L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | Femmes | Total | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Haut-Canada | 725 575 | 670 516 | 1 396 091 |
Bas-Canada | 567 864 | 543 702 | 1 111 566 |
Nouveau-Brunswick | 129 948 | 123 099 | 252 047 |
Nouvelle-Écosse | 165 584 | 165 273 | 330 857 |
Île-du-Prince-Édouard | 40 880 | 39 977 | 80 857 |
Terre-Neuve | 65 118 | 58 170 | 124 288 |
Total | 1 694 969 | 1 600 737 | 3 295 706 |
Note : Le dernier Recensement du Canada, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard a été réalisé en 1861; celui de Terre-Neuve, en 1858. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1867. |