L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Natifs des provinces | Natifs de la Grande-Bretagne et du pays de Galles | Natifs d'Irlande | Natifs d'Écosse | Natifs de pays étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Haut-Canada | 911 963 | 114 914 | 191 431 | 98 892 | 78 891 | 1 396 091 |
Bas-Canada | 1 017 925 | 13 821 | 50 337 | 13 204 | 16 279 | 1 111 566 |
Nouveau-Brunswick | 208 166 | 4 909 | 30 179 | 5 199 | 3 594 | 252 047 |
Nouvelle-Écosse | 299 335 | 3 188 | 9 313 | 16 395 | 2 626 | 330 857 |
Île-du-Prince-Édouard | 66 800 | 2 619 | 5 171 | 5 903 | 364 | 80 857 |
Terre-Neuve | 111 874 | 3 916 | 7 733 | 624 | 141 | 124 288 |
Total | 2 616 063 | 143 367 | 294 164 | 140 217 | 101 895 | 3 295 706 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1867. |