L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population | Population | ||
---|---|---|---|
nombre | nombre | ||
Montréal | 90 323 | Ottawa | 14 669 |
Québec | 51 109 | Kingston | 13 743 |
Toronto | 44 821 | London | 11 555 |
Saint John, Nouveau-Brunswick | 27 317 | Charlottetown | 6 706 |
Halifax | 25 026 | Trois Rivières | 6 058 |
St. John's, Terre-Neuve | 24 851 | Fredericton | 5 652 |
Hamilton | 19 096 | St-Hyacinthe | 3 636 |
Note : Ces chiffres ont beaucoup changé depuis le recensement. La grande région de Montréal abriterait désormais environ 130 000 habitants, et la population de toutes les grandes villes a indéniablement beaucoup augmenté. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1867. |