L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Angleterre | Irlande | Écosse | Europe continentale | Autres ports | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
1852 | 9 276 | 15 983 | 5 477 | 7 256 | 1 184 | 39 176 |
1853 | 9 585 | 14 417 | 4 745 | 7 456 | 496 | 36 699 |
1854 | 18 175 | 16 165 | 6 446 | 11 537 | 857 | 53 180 |
1855 | 6 754 | 4 106 | 4 859 | 4 864 | 691 | 21 274 |
1856 | 10 353 | 1 688 | 2 794 | 7 343 | 261 | 22 439 |
1857 | 15 471 | 2 016 | 3 218 | 11 368 | 24 | 32 097 |
1858 | 6 441 | 1 153 | 1 424 | 3 578 | 214 | 12 810 |
1859 | 4 846 | 417 | 793 | 2 722 | - | 8 778 |
1860 | 6 481 | 376 | 979 | 2 314 | - | 10 150 |
1861 | 7 780 | 413 | 1 112 | 10 618 | - | 19 923 |
1862 | 6 877 | 4 545 | 2 979 | 7 728 | 47 | 22 176 |
1863 | 6 317 | 4 949 | 3 959 | 4 182 | 12 | 19 419 |
1864 | 5 013 | 3 767 | 2 914 | 7 453 | - | 19 147 |
1865 | 9 296 | 4 682 | 2 601 | 4 770 | 6 | 21 355 |
Note : De 1829 à 1865 inclusivement, 1 034 765 immigrants ont débarqué dans le port de Québec. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1867. |