L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Longueur de la ligne | Longueur du câble | Stations | Instruments | |
---|---|---|---|---|
miles | nombre | |||
Canada | 4 978 | 6 152 | 369 | 411 |
Nouveau-Brunswick | 760 | 890 | 31 | 38 |
Nouvelle-Écosse | 1 198 | 1 465 | 54 | 66 |
Île-du-Prince-Édouard | 60 | 90 | 2 | 3 |
Terre-Neuve | 500 | 500 | 15 | 20 |
Total | 7 496 | 9 097 | 471 | 538 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1867. |