L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1876 | 1877 | |
---|---|---|
$ | ||
Île-du-Prince-Édouard | 494 967 | 763 036 |
Nouvelle-Écosse | 6 029 050 | 5 527 858 |
Nouveau-Brunswick | 1 953 388 | 2 133 237 |
Québec | 2 097 667 | 2 560 147 |
Ontario | 437 229 | 438 223 |
Manitoba | 30 590 | 24 023 |
Colombie-Britannique | 104 697 | 583 432 |
Total | 11 147 590 | 12 029 957 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1879. |