L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Valeur, janvier à juin, 1877 | Valeur, juillet à décembre, 1877 | Valeur, janvier à juin, 1878 | Total pour l'année financière | |
---|---|---|---|---|
$ | ||||
Produits des mines | 676 850 | 747 860 | 338 145 | 1 086 005 |
Produits des pêches | 2 293 411 | 4 174 042 | 2 260 415 | 6 434 457 |
Produits de la forêt | 9 078 128 | 12 986 177 | 6 194 750 | 19 180 927 |
Animaux et produits dérivés | 4 249 863 | 8 771 200 | 4 987 388 | 13 758 588 |
Produits de l'agriculture | 4 084 033 | 11 589 859 | 6 403 705 | 17 993 564 |
Manufactures | 1 284 523 | 1 628 038 | 1 271 885 | 2 899 923 |
Articles variés | 151 755 | 209 851 | 186 528 | 515 914 |
Navires vendus à d'autres pays | 1 147 456 | 329 386 | 838 759 | 1 043 610 |
Produit total du Canada | 22 966 000 | 40 436 413 | 22 476 575 | 62 912 988 |
Lingots pour pièces | 355 607 | 16 177 | 152 812 | 168 989 |
Biens qui ne sont pas produits au Canada | 2 043 646 | 9 795 557 | 1 855 460 | 11 651 017 |
Total | 25 365 262 | 50 248 147 | 24 484 847 | 74 732 994 |
Note : La même observation qui a été faite pour le tableau précédent s'applique ici. Pour l'ensemble du Dominion, selon le Commissaire des douanes, le montant total pour l'année financière était de 79 523 667 $, alors que, selon les publications mensuelles de la Gazette du Canada, les chiffres, en excluant la Colombie-Britannique, totalisent 74 732 994 $. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1879. |