Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Langue maternelle des immigrés âgés de 10 ans ou plus, 1937 à 1946

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Langue maternelle des immigrés âgés de 10 ans ou plus, 1937 à 1946
  1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
  nombre
Albanais 7 5 5 - - - - - - -
Arménien (araméen) 3 1 2 1 - - - - - 3
Bulgare 27 20 13 2 - - - - - 2
Chinois 1 - - - - - - - - 2
Croate (serbe) 438 460 185 43 3 - - 12 13 18
Tchèque (bohémien) 989 1 389 673 100 20 14 13 14 36 191
Danois 38 36 73 23 7 3 12 4 9 45
Hindou 8 8 16 6 1 3 - - - 3
Anglais 6 643 7 142 7 431 8 206 7 497 6 023 6 518 9 054 15 853 48 120
Estonien - 8 5 - - 1 2 1 6 4
Finlandais 65 56 60 10 7 6 7 4 10 16
Flamand 62 131 90 8 7 1 5 3 1 452
Français 478 623 559 501 356 256 295 332 458 1 035
Allemand 511 571 1 944 208 50 40 21 28 214 1 010
Grec 76 106 103 45 12 3 6 5 19 53
Hongrois (magyar) 436 507 383 94 21 2 14 7 17 86
Islandais - 1 - - - 1 2 1 2  
Italien 367 337 183 105 8 4 10 4 12 67
Japonais 130 52 40 38 5 - - - - -
Letton 7 4 3 5 2 - 1 - 1 2
Lituanien 43 40 50 15 4 2 2 - 2 2
Hollandais 58 95 190 56 30 8 7 4 11 1 798
Norvégien 25 20 43 27 16 26 6 3 46 147
Polonais 1 215 1 440 1 198 62 47 19 20 37 260 560
Portugais - - 1 1 1 1 - - 3 4
Roumain 103 142 90 12 12 4 6 2 3 24
Russe 42 29 88 16 23 7 6 19 9 46
Russniak1 401 728 665 5 2 1 7 3 4 7
Slovène 2 1 - - - - - - 1 1
Espagnol 11 7 8 21 11 7 8 11 20 31
Suédois 41 28 14 12 4 7 6 8 10 28
Syrien (arabe) 16 18 13 2 4 - 1 5 1 3
Turc 1 1 1 - 4 - - 1 1 -
Judéo-allemand et hébreu 110 93 197 36 41 12 17 20 46 94
Non donnée - - - - - - 1 - - -
Total 12 354 14 099 14 326 9 660 8 195 6 152 6 998 9 582 17 068 53 851
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947.