L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Capital fixe | ||||
---|---|---|---|---|
Capital social | Dette fondée | Coût de la propriété et du matériel | Recettes brutes | |
$ | ||||
1936 | 111 239 775 | 160 331 601 | 330 048 263 | 59 770 591 |
1937 | 127 289 481 | 160 558 719 | 335 810 564 | 63 288 855 |
1938 | 128 802 946 | 163 398 749 | 342 227 172 | 64 749 255 |
1939 | 130 507 411 | 162 168 894 | 350 160 208 | 67 438 256 |
1940 | 132 153 922 | 160 630 190 | 359 454 188 | 72 008 157 |
1941 | 133 807 363 | 163 938 306 | 372 639 967 | 79 369 496 |
1942 | 135 034 375 | 165 634 194 | 386 164 071 | 87 057 252 |
1943 | 136 566 967 | 163 430 008 | 393 230 035 | 94 406 757 |
1944 | 137 719 691 | 161 307 878 | 401 862 799 | 101 082 353 |
1945 | 138 680 893 | 153 934 250 | 418 434 346 | 109 899 862 |
Dépenses d'exploitation | Revenu net d'exploitation | Salaires et gages1,2 | Employés2 | |
$ | nombre | |||
1936 | 51 938 102 | 7 832 489 | 23 365 977 | 17 775 |
1937 | 54 512 191 | 8 776 664 | 25 579 850 | 18 413 |
1938 | 55 231 173 | 9 518 082 | 26 020 463 | 17 925 |
1939 | 57 383 562 | 10 054 694 | 26 525 374 | 17 636 |
1940 | 62 266 583 | 9 741 574 | 27 147 055 | 18 696 |
1941 | 68 691 602 | 10 677 894 | 29 003 719 | 20 103 |
1942 | 75 221 887 | 11 835 365 | 31 580 290 | 20 360 |
1943 | 81 894 162 | 12 512 595 | 33 581 699 | 20 694 |
1944 | 87 739 283 | 13 343 070 | 37 261 134 | 21 978 |
1945 | 96 417 884 | 13 481 978 | 41 830 117 | 25 599 |
Note : Les chiffres de 1911 à 1930 paraissent à la p. 754 de l'Annuaire du Canada 1938 et ceux de 1931 à 1935, à la p. 655 del'Annuaire du Canada 1943-1944. | ||||
1. Y compris les salaires et gages imputables au compte-capital. | ||||
2. À l'exclusion des lignes rurales de la Saskatchewan. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |