Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Nombres-indices annuels du coût de la vie, 1935 à 1946, et nombres-indices mensuels, 1946 et 1947

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Nombres-indices annuels du coût de la vie, 1935 à 1946, et nombres-indices mensuels, 1946 et 1947
  Indice, aliments Indice, loyer Indice, combustible et éclairage Indice, habillement Indice, ameublement de maison et services Indice, divers Indice, total
1935 94,6 94,0 100,9 97,6 95,4 98,7 96,2
1936 97,8 96,1 101,5 99,3 97,2 99,1 98,1
1937 103,2 99,7 98,9 101,4 101,5 100,1 101,2
1938 103,8 103,1 97,7 100,9 102,4 101,2 102,2
1939 100,6 103,8 101,2 100,7 101,4 101,4 101,5
1940 105,6 106,3 107,1 109,2 107,2 102,3 105,6
1941 116,1 109,4 110,3 116,1 113,8 105,1 111,7
1942 127,2 111,3 112,8 120,0 117,9 107,1 117,0
1943 130,7 111,5 112,9 120,5 118,0 108,0 118,4
1944 131,3 111,9 110,6 121,5 118,4 108,9 118,9
1945 133,0 112,1 107,0 122,1 119,0 109,4 119,5
1946 140,4 112,7 107,4 126,3 124,5 112,6 123,6
1946              
Janvier 132,8 112,3 107,1 122,6 119,5 110,9 119,9
Février 132,5 112,3 107,1 122,7 120,1 110,9 119,9
Mars 133,1 112,3 107,2 123,1 120,4 110,9 120,1
Avril 135,1 112,3 107,2 123,2 120,7 111,0 120,8
Mai 137,7 112,6 107,2 123,7 122,1 111,5 122,0
Juin 142,1 112,6 107,2 124,3 122,4 112,1 123,6
Juillet 144,2 112,6 107,2 126,4 125,1 113,7 125,1
Août 144,7 112,6 107,2 127,6 127,0 113,8 125,6
Septembre 143,2 112,6 107,2 129,6 128,4 113,9 125,5
Octobre 148 5 113,4 107,3 130,2 128,8 113,9 126,8
Novembre 146,6 113,4 108,6 131,1 129,2 114,1 127,1
Décembre 146,4 113,4 109,2 131,2 129,4 114,1 127,1
1947              
Janvier 145,5 113,4 109,0 131,5 129,8 114,7 127,0
Février 147,0 113,4 109,1 131,9 130,9 115,5 127,8
Mars 148,7 113,4 109,1 133,1 133,6 116,0 128,9
Avril 151,6 113,4 109,1 136,9 137,2 116,3 130,6
Mai 154,9 115,4 116,2 140,0 138,6 116,8 133,1
Juin 157,7 117,8 116,7 142,4 139,8 117,1 134,9
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947.