L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Marine | Armée | |||
---|---|---|---|---|
Demandes approuvées | Montant payé | Demandes approuvées | Montant payé | |
nombre | $ | nombre | $ | |
19451 | ||||
Services armés | 6 384 | 973 957 | 96 526 | 14 663 621 |
Services auxiliaires | 0 | - | 0 | - |
1946 | ||||
Services armés | 76 116 | 27 277 981 | 300 112 | 121 003 583 |
Services auxiliaires | 2 | 180 | 182 | 58 646 |
1947 | ||||
Services armés | 21 745 | 17 766 165 | 187 028 | 170 585 767 |
Services auxiliaires | 6 | 730 | 356 | 327 176 |
Total | 101 353 | 46 019 013 | 584 204 | 306 638 793 |
Aviation | Total | |||
Demandes approuvées | Montant payé | Demandes approuvées | Montant payé | |
nombre | $ | nombre | $ | |
19451 | ||||
Services armés | 21 140 | 3 468 852 | 124 050 | 19 106 430 |
Services auxiliaires | 0 | - | 0 | - |
1946 | ||||
Services armés | 162 369 | 64 157 015 | 538 597 | 212 438 579 |
Services auxiliaires | 50 | 36 115 | 334 | 94 941 |
1947 | ||||
Services armés | 47 547 | 32 926 652 | 256 320 | 221 278 584 |
Services auxiliaires | 56 | 121 253 | 418 | 449 159 |
Total | 231 163 | 100 709 887 | 919 719 | 453 367 693 |
1. Janvier, février et mars seulement. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |