Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Enfants au foyer, par groupe d'âge et province, recensement de 1961

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Enfants au foyer, par groupe d'âge et province, recensement de 1961
      15 à 18 ans 19 à 24 ans  
  Moins de 6 ans 6 à 14 ans Total À l'école Total À l'école Total des enfants au foyer
  nombre
Canada 2 661 724 3 446 569 1 059 808 748 714 609 036 121 682 7 777 137
Terre-Neuve 80 245 109 020 32 582 21 004 16 827 1 522 238 674
Île-du-Prince-Édouard 15 550 21 563 6 626 4 465 3 606 600 47 345
Nouvelle-Écosse 107 627 144 950 45 611 32 907 23 000 4 036 321 188
Nouveau-Brunswick 93 231 131 102 39 668 27 329 19 746 3 660 283 747
Québec 789 382 1 042 937 353 764 209 975 240 275 34 464 2 426 358
Ontario 874 318 1 111 981 321 482 245 421 179 622 45 625 2 487 403
Manitoba 127 250 169 016 51 530 39 156 26 775 5 883 374 571
Saskatchewan 134 502 176 645 53 033 41 991 23 396 5 736 387 576
Alberta 212 114 250 672 70 686 57 259 32 882 8 351 -
Colombie-Britannique 220 347 281 698 83 272 68 346 42 081 11 714 627 398
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 7 158 6 985 1 554 861 826 91 16 523
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.