L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total | Haut-Canada | Bas-Canada | Nouveau-Brunswick | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Église de Rome | 1 465 979 | 258 141 | 943 253 | 85 238 |
Église d'Angleterre | 517 542 | 311 565 | 63 487 | 42 776 |
Presbytériens | 498 646 | 303 384 | 43 735 | 36 072 |
Wesleyens et Méthodistes | 458 388 | 341 572 | 30 660 | 25 637 |
Baptistes | 192 530 | 61 559 | 7 751 | 57 730 |
Luthériens | 29 651 | 24 299 | 857 | 113 |
Congrégationalistes | 18 104 | 9 357 | 4 927 | 1 290 |
Confessions diverses | 78 735 | 60 718 | 9 691 | 2 664 |
Sans religion | 18 860 | 17 373 | 1 477 | 10 |
Aucune religion déclarée | 17 271 | 8 123 | 5 728 | 517 |
Total | 3 295 706 | 1 396 091 | 1 111 566 | 252 047 |
Note : Comme elle compte 55 pourcent de protestants, on ne peut dire de la Confédération qu'elle est un pays catholique romain; de toutes les confessions, c'est cependant la romane qui compte, et de loin, le plus de fidèles au sien de la Confédération. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1867. |