L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total des exportations | Pays destinataires | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quantité totale | Valeur totale | Grande- Bretagne | Colonies britannique Amérique du Nord | Colonies britannique Indes Orientales | |
tonnes | $ | ||||
Les mines | |||||
Minerai de cuivre | 3 637 | 213 049 | 198 440 | - | - |
Fer brut et ferraille | 5 654 | 132 691 | 5 | - | - |
quintaux | $ | ||||
Les pêches | |||||
Poisson | |||||
Séché et fumé | 147 312 | 730 486 | 79 381 | 32 324 | 16 860 |
Mariné | 30 891 | 116 716 | 2 097 | 21 733 | 2 166 |
barils | $ | ||||
La fôret | |||||
Cendres | |||||
Potasse | 29 797 | 965 199 | 616 796 | 354 | - |
Carbonate de potasse | 4 797 | 139 804 | 82 384 | - | - |
tonnes | $ | ||||
Bois d'oeuvre | |||||
Orme | 29 483 | 255 670 | 250 443 | 51 | - |
Chêne | 64 026 | 710 861 | 608 824 | 934 | - |
Pin blanc | 450 950 | 2 324 063 | 2 088 912 | 74 | 40 |
Pin rouge | 85 638 | 593 134 | 577 275 | 2 286 | 150 |
mille | $ | ||||
Douves standards | 2 417 | 346 968 | 286 166 | 417 | 500 |
Autres douves | 8 441 | 258 652 | 154 056 | 5 416 | 3 276 |
hauteur* | $ | ||||
Madriers | 53 947 | 1 992 033 | 1 969 817 | 516 | 461 |
mille pieds linéaires | $ | ||||
Planches et panneaux | 465 812 | 4 683 075 | 34 531 | 4 528 | 4 289 |
cordes | $ | ||||
Bois de chauffage | 240 193 | 462 566 | 12 | - | 12 |
mille | $ | ||||
Bardeaux | 77 848 | 161 455 | - | 12 449 | 1 566 |
Autre bois | - | 198 680 | 11 564 | 986 | - |
nombre | $ | ||||
Billots de siage | 128 336 | 118 796 | - | - | - |
Bétail, volaille et produits de l'élevage | |||||
Animaux | |||||
Chevaux | 27 811 | 2 590 725 | - | 220 | - |
Bêtes à cornes | 146 641 | 4 312 222 | - | 20 | - |
Porcs | 36 652 | 319 774 | - | - | - |
Moutons | 167 633 | 570 202 | - | 8 | - |
Volaille | - | 100 412 | - | 24 | - |
quintaux | $ | ||||
Produits de l'élevage | |||||
Bacon et jambons | 14 521 | 174 500 | 154 896 | 769 | - |
Bouf | 16 246 | 159 626 | 20 925 | 5 978 | - |
livres | $ | ||||
Beurre | 10 448 789 | 2 094 270 | 753 104 | 82 056 | - |
quintaux | $ | ||||
Fromage | 8 703 | 123 494 | 84 042 | 5 509 | - |
douzaine | $ | ||||
Oeufs | 1 811 100 | 241 190 | 270 044 | 275 | - |
Fourrures, apprêtées | - | 473 | - | - | - |
Fourrures, non apprêtées | - | 367 089 | - | 1 542 | - |
Cuirs | - | 107 376 | 1 787 | 1 644 | - |
quintaux | $ | ||||
Porc | 74 869 | 618 536 | 19 978 | 64 517 | - |
Peaux de moutons | - | 104 188 | - | - | - |
livres | $ | ||||
Laine | 1 784 733 | 756 239 | 2 975 | 151 | - |
boisseaux | $ | ||||
Produits de l'agriculture | |||||
Orge et seigle | 6 355 191 | 4 623 341 | - | 4 533 | - |
Graines de lin | 91 244 | 146 103 | 140 | 6 | - |
barils | $ | ||||
Farine | 855 558 | 5 198 746 | 501 778 | 1 011 407 | 1 188 |
Moulée | 62 481 | 243 343 | 61 683 | 33 078 | 155 |
boisseaux | $ | ||||
Avoine | 4 450 102 | 1 615 185 | 690 942 | 12 326 | 3 335 |
Autres grains | 53 113 | 115 481 | 956 | 3 741 | - |
Pois | 1 549 51 | 1 234 215 | 888 231 | 16 619 | 624 |
Blé | 2 339 588 | 3 106 112 | 48 894 | 10 196 | - |
$ | |||||
Manufactures | |||||
Quincaillerie | - | 172 922 | 322 | 12 189 | 2 040 |
Cuir | - | 239 743 | 84 436 | 61 213 | - |
Bois | - | 108 315 | 11 231 | 18 789 | 25 309 |
Pièces et lingots | - | 2 397 591 | 214 973 | - | - |
Autres produits | - | 668 815 | 4 556 | 18 192 | 352 |
Récapitulation | - | ||||
Produits des mines | - | 422 570 | 199 345 | 614 | - |
Produits de la pêche | - | 980 311 | 114 154 | 76 433 | 19 026 |
Produits de la forêt | - | 13 846 986 | 7 144 317 | 30 089 | 10 394 |
Produits de l'élevage | - | 12 682 683 | 1 326 055 | 166 990 | - |
Produits de l'agriculture | - | 16 651 074 | 2 217 975 | 1 114 049 | 6 394 |
Manufactures | - | 989 936 | 168 780 | 164 749 | 27 827 |
Pièces et lingots | - | 2 397 591 | 214 973 | - | - |
Autres produits | - | 668 815 | 4 556 | 18 192 | 352 |
Valeur totale des exportations | - | 48 639 966 | 11 390 155 | 1 571 116 | 63 993 |
58 navires construits à Québec durant l'année fiscale se terminant le 30 juin 1866. 38 navires : tonnage de 27 358, à 40 $ la tonne; et 20 navires : tonnage de 13 857, à 38 $ la tonne. | - | 1 616 886 | 1 591 486 | - | - |
Valeur totale des exportations déclarées | - | 50 256 852 | 12 981 641 | 1 571 116 | - |
* Hauteur moyenne des arbres dominant. | |||||
Notes : - Année financière se terminant le 30 juin 1866. - Valeur des exportations, de Québec : 9 029 829 $; Montréal : 6 831 635 $; Gaspé et autres ports : 886 360 $; Rimouski : 37 899 $; New Carlisle : 1 587 $. - Total des ports de mer : 16 787 310 $. - Total des ports à l'intérieur du continent : 33 469 542 $. - Montant estimé de marchandises transigeant par les ports à l'intérieur du continent : 4 183 692 $. - Biens qui ne sont pas produit au Canada : 1 877 836 $. - Total général des exportations pour l'année financière se terminant le 30 juin 1866 : 56 328 380 $. |
|||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1867. |