L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique et Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Total | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
1935 | 408 | 735 | 1 315 | 7 | 11 277 |
1936 | 528 | 917 | 1 366 | 5 | 11 643 |
1937 | 616 | 1 175 | 1 667 | 3 | 15 101 |
1938 | 684 | 1 648 | 1 557 | 4 | 17 244 |
1939 | 1 227 | 1 695 | 2 190 | 9 | 16 994 |
1940 | 250 | 458 | 1 653 | 4 | 11 324 |
1941 | 186 | 288 | 1 647 | 2 | 9 329 |
1942 | 118 | 287 | 949 | - | 7 576 |
1943 | 171 | 310 | 760 | - | 8 504 |
1944 | 423 | 596 | 1 186 | 2 | 12 801 |
1945 | 1 067 | 1 401 | 2 264 | 3 | 22 722 |
1946 | 4 711 | 5 771 | 8 639 | 8 | 71 7191 |
Note : Les chiffres de 1930 à 1934 paraissent à la p. 192 de l'Annuaire du Canada 1946; ceux des années financières terminées le 31 mars 1907 à 1934, aux p. 221 à 222 de l'Annuaire du Canada de 1934 à 1935. | |||||
1. Comprend 4 personnes dont la destination n'a pas été mentionnée. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |