L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Écoles sous la régie provinciale | |||||
Ordinaires et techniques de jour | 650 979 | 118 390 | 174 971 | 152 532 | 125 135 |
Du soir | 33 109 | 2 049 | 2 518 | 354 | 10 067 |
Écoles par correspondance | 2 600 | 2 666 | 10 446 | 8 960 | 5 004 |
Écoles spéciales | 2 314 | 510 | 141 | 292 | 101 |
Écoles normales | 953 | 239 | 970 | * | 226 |
Écoles privées | |||||
Écoles ordinaires de jour | 15 911 | 4 593 | 3 544 | 2 032 | 5 704 |
Écoles de commerce | 11 141 | 3 532 | 1 200 | 2 726 | 2 906 |
Universités et collèges | |||||
Cours prépatoires | 3 754 | 969 | 816 | 518 | - |
Cours universitaires | 23 471 | 3 256 | 4 933 | 2 797 | 4 241 |
Autres cours universitaires | 8 005 | 1 517 | 1 288 | 431 | 4 |
Écoles fédérales pour les Indiens | 3 852 | 2 187 | 2 339 | 1 925 | 3 650 |
Total | 756 089 | 139 914 | 203 166 | 172 567 | 157 038 |
Population, 1945 (estimation) | 4 004 000 | 736 000 | 845 000 | 826 000 | 949 000 |
* Comprises avec « Universités et collèges cours préparatoires ». | |||||
Note : Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | |||||
1. Chiffres de 1944; les statistiques plus récentes ne sont pas disponibles. | |||||
2. Écoles pour aveugles, sourds et arriérés mentaux. Ce sont des pensionnats et plusieurs élèves viennent d'une province autre que celle où ils sont à l'école. Chiffres estimatifs. | |||||
3. Y compris également ceux des écoles départementales d'été pour instituteurs en Colombie-Britannique, qui ne se donnent pas dans les universités ou les collèges. | |||||
4. Y compris 417 élèves dans les écoles fédérales pour les Indiens au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. | |||||
5. Y compris 785 élèves dans les écoles ordinaires de jour au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. | |||||
6. Y compris 17 000 élèves au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |