L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Passif fixe | Coût de la propriété et du matériel | Recettes brutes | Dépenses | |
---|---|---|---|---|
$ | ||||
Île-du-Prince-Édouard | 830 952 | 1 284 468 | 333 295 | 296 213 |
Nouvelle-Écosse | 10 432 643 | 14 325 896 | 4 009 680 | 3 498 952 |
Nouveau-Brunswick | 6 460 279 | 10 450 488 | 2 872 224 | 2 454 310 |
Québec | 168 209 0082 | 96 115 746 | 72 398 522 | 63 951 158 |
Ontario | 7 236 3352 | 178 244 560 | 3 878 410 | 3 253 349 |
Manitoba | 17 061 531 | 24 999 073 | 5 210 873 | 3 679 808 |
Saskatchewan | 34 007 212 | 35 147 098 | 5 909 637 | 5 857 836 |
Alberta | 22 241 548 | 19 933 041 | 5 683 867 | 4 621 049 |
Colombie- Britannique | 26 070 635 | 37 900 132 | 9 589 996 | 8 792 704 |
Yukon | 65 000 | 33 844 | 13 358 | 12 505 |
Total | 292 615 143 | 418 434 346 | 109 899 862 | 96 417 884 |
1. Y compris les salaires imputés aux dépenses et au compte-capital. | ||||
2. Les statistiques de la Cie Bell au Québec et en Ontario sont incluses sous Québec. | ||||
3. À l'exclusion des employés et des gages pour les réseaux ruraux. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |