L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1946 | ||||
---|---|---|---|---|
Quotidiens | Hebdomadaires1 | |||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Canada | 76 | 2 349 908 | 678 | 2 233 252 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 16 125 | 2 | 6 875 |
Nouvelle-Écosse | 7 | 149 158 | 29 | 70 171 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 58 066 | 23 | 40 325 |
Québec | 5 | 237 793 | 25 | 390 890 |
Ontario | 34 | 1 224 458 | 247 | 1 316 559 |
Manitoba | 4 | 138 496 | 63 | 66 2692 |
Saskatchewan | 4 | 77 360 | 136 | 117 464 |
Alberta | 6 | 135 414 | 83 | 83 098 |
Colombie-Britannique | 11 | 313 038 | 66 | 139 539 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 4 | 2 062 |
Note : N'est pas donné dans tous les cas. | ||||
1. Y compris les journaux publiés deux et trois fois la semaine. | ||||
2. Non compris le tirage d un journal hebdomadaire important. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |