L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Refusés | |||
---|---|---|---|
1954 | 1955 | 1956 | |
nombre | |||
D'outre-mer | |||
Cause | |||
Maladies mentales et physiques | 41 | 60 | 11 |
Raisons d'ordre civil | 283 | 123 | 103 |
Nationalité | |||
Britannique | 100 | 119 | 82 |
Autre | 224 | 64 | 32 |
Total, d'outre-mer | 324 | 183 | 114 |
Des États-Unis | 1 821 | 1 751 | 1 353 |
Total, refusés | 2 145 | 1 934 | 1 467 |
Note : Les chiffres depuis 1903 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada précédents. | |||
1. Comprend les expulsions de marins déserteurs. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |