L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada3 | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique2 | |
---|---|---|---|---|
en millions de dollars | ||||
1930 | 2 736 | 188 | 175 | 251 |
1931 | 2 305 | 133 | 134 | 210 |
1932 | 1 908 | 112 | 115 | 165 |
1933 | 1 773 | 103 | 109 | 157 |
1934 | 1 984 | 115 | 125 | 179 |
1935 | 2 105 | 124 | 137 | 200 |
1936 | 2 289 | 138 | 147 | 225 |
1937 | 2 593 | 136 | 165 | 255 |
1938 | 2 530 | 136 | 177 | 240 |
1939 | 2 578 | 154 | 180 | 242 |
1940 | 2 935 | 174 | 198 | 273 |
1941 | 3 415 | 189 | 228 | 318 |
1942 | 3 619 | 201 | 243 | 346 |
1943 | 3 786 | 219 | 266 | 362 |
1944 | 4 093 | 249 | 296 | 404 |
1945 | 4 573 | 279 | 329 | 455 |
1946 | 5 787 | 341 | 416 | 593 |
1947 | 6 963 | 410 | 504 | 737 |
1948 | 7 835 | 473 | 611 | 818 |
1949 | 8 532 | 538 | 697 | 874 |
1950 | 9 617 | 571 | 777 | 982 |
1951 | 10 693 | 659 | 854 | 1 100 |
1952 | 11 532 | 764 | 939 | 1 177 |
1953 | 12 128 | 845 | 987 | 1 228 |
1954 | 12 066 | 758 | 964 | 1 249 |
1955 | 13 112 | 748 | 1 035 | 1 412 |
1956 | 14 089 | 815 | 1 146 | 1 557 |
1. Y compris Terre-Neuve depuis 1949. | ||||
2. Comprend le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||
3. Les totaux ne sont pas la somme exacte des chiffres indiques, ces derniers ayant été arrondis. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |