L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
St-Jean (T.-N.) | Charlottetown (Î.-P.-E.) | Halifax (N.-É.) | Saint-Jean (N.-B.) | Montréal (Qc) | |
---|---|---|---|---|---|
heures par semaine visées par les taux | |||||
Hommes | 481 | - | 48 | 48 | 482 |
Femmes | 481 | 48 | 48 | 48 | 482 |
dollars de l'heure | |||||
Fabriques | |||||
Hommes | 0,70 | 1,103 | 1,10 | 0,90 | 1,00 |
Femmes | 0,50 | - | 0,85 | 0,90 | 1,00 |
Blanchisseries, etc. | |||||
Hommes | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 1,00 |
Femmes | 0,50 | 0,55 | 0,85 | 0,80 | 1,00 |
Magasins | |||||
Hommes | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 0,90 | 1,00 |
Femmes | 0,50 | - | 0,85 | 0,90 | 1,00 |
Hôtels et restaurants | |||||
Hommes | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 0,645 |
Femmes | 0,50 | 21,005 | 0,85 | 0,80 | 0,64 |
Salons de beauté | |||||
Hommes | 0,70 | 1,10 | 0,85 | 0,80 | 1,00 |
Femmes | 0,50 | - | 0,85 | 0,80 | 1,00 |
Cinémas et lieux d'amusement | |||||
Hommes | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 1,00 |
Femmes | 0,50 | - | 0,85 | 0,80 | 1,00 |
Bureaux | |||||
Hommes | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 1,00 |
Femmes | 0,50 | - | 0,85 | 0,80 | 1,00 |
1. Maximum de 40 heures par semaine dans les magasins. | |||||
2. Le salaire minimum s'applique à un maximum de 54 heures par semaine dans les hôtels et restaurants. | |||||
3. Soit 90 cents l'heure pour les hommes dans les usines de traitement des aliments. | |||||
4. Conducteurs de véhicules automobiles, gardiens, mécaniciens et chauffeurs de machines fixes, 70 cents; chasseurs, 56 cents. | |||||
5. Dollars par semaine pour les serveuses : 16 $ pour les autres travailleuses de restaurants. | |||||
6. Le salaire minimum s'applique à un maximum de 44 heures par semaine dans les salons de beauté, les cinémas et lieux d'amusement. | |||||
7. Dollars par semaine. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |