L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Journaux de langue française | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 1965 | ||||||
Ménages (recensement de 1961) | Quotidiens | Hebdo-madaires | Quotidiens | Hebdo-madaires | |||
nombre | nombre | tirage | nombre | nombre | tirage | nombre | |
Chicoutimi (Qc) | 5 786 | - | - | 32 | - | - | 2 |
Chomedey (Qc) | 6 995 | - | - | 24 | - | - | - |
Cornwall (Ont. ) | 10 753 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Edmonton (Alb.) | 76 275 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Granby (Qc) | 7 478 | 1 | 9 665 | 1 | 1 | 11 275 | 1 |
Hull (Qc) | 13 304 | - | - | 22 | - | - | 22 |
Jacques-Cartier (Qc) | 8 565 | - | - | 14 | - | - | 14 |
Lachine (Qc) | 10 058 | - | - | 14 | - | - | 14 |
LaSalle (Qc) | 8 128 | - | - | 14 | - | - | 14 |
London (Ont.) | 47 498 | - | - | 14 | - | - | 14 |
Moncton (N.-B.) | 10 529 | 1 | 10 057 | - | 1 | 10 146 | |
Montréal (Qc) | 330 023 | 5 | 539 727 | 265 | 5 | 415 797 | 276 |
Ottawa (Ont.) | 70 114 | 1 | 34 674 | - | 1 | 36 649 | - |
Québec (Qc) | 42 126 | 3 | 187 050 | 32 | 3 | 191 204 | 32 |
Saint-Boniface (Man.) | 9 561 | - | - | 1 | - | - | 1 |
St. Laurent (Qc) | 12 306 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Shawinigan (Qc) | 7 232 | - | - | 5 | - | - | 5 |
Sherbrooke (Qc) | 15 775 | 1 | 42 675 | 1 | 1 | 42 504 | 1 |
Sudbury (Ont.) | 19 526 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Trois-Rivières (Qc) | 12 372 | 1 | 41 494 | 4 | 1 | 43 178 | 3 |
Note : Les chiffres à partir de 1945 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada précédents, à compter de celui de 1947. | |||||||
1. Journal de fin de semaine. | |||||||
2. Comprend un journal de fin de semaine. | |||||||
3. Comprend cinq journaux de fin de semaine. | |||||||
4. Bilingue. | |||||||
5. Comprend 12 journaux bilingues et 13 journaux de fin de semaine. | |||||||
6. Comprend 12 journaux bilingues et 14 journaux de fin de semaine. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |