L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Miles parcourus | Capital en actions ordinaires payé | Capital en actions privilégiées payé | Emprunt obligatoire payé | |
---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||
Albert | 51,00 | 642 000 | - | - |
Brockville et Ottawa * | 86,50 | 495 600 | - | 848 000 |
Brantford, Norfolk & Port Burwell | 34,00 | 30 000 | - | - |
Centre du Canada | 105,00 | 40 000 | - | 1 330 000 |
Sud du Canada | 322,50 | 15 100 000 | - | 11 197 189 |
Carillon & Grenville | 13,50 | 94 000 | - | - |
Succursale de Chatham | 9,00 | 50 000 | - | - |
Cobourg, Peterboro et Marmora | 47,00 | - | 600 000 | 400 000 |
Européen et nord-américain | 91,50 | 550 000 | - | - |
Frédéricton | 23,00 | 321 160 | - | 100 000 |
Grand Trunk | 1 388,50 | 53 403 668 | 61 829 438 | 20 476 379 |
Atlantique et St-Laurent | - | 5 000 000 | - | 3 484 000 |
Buffalo et Lac Huron | - | - | 2 555 000 | 3 715 982 |
Chicago, Détroit et jonction du G. T. au Canada | - | 1 074 736 | - | 1 095 000 |
Great Western | 866,50 | 26 595 539 | 2 461 335 | 17 392 152 |
London et Port Stanley | - | - | - | - |
Wellington, Grey et Bruce | - | 221 200 | - | 2 589 066 |
London, Huron et Bruce | - | 22 210 | - | - |
Hamilton et North Western | 33,00 | 145 000 | - | - |
Intercolonial | 744,00 | - | - | - |
Kingston et Pembroke | 47,50 | 106 000 | - | - |
Lévis et Kennebec ** | 70,00 | 1 085 024 | - | 486 666 |
Vallée de Massawippi | 34,50 | 400 000 | - | 400 000 |
Midland | 129,00 | 834 114 | - | 2 237 172 |
Jonction de Montréal et du Vermont | 23,00 | - | - | - |
Montréal, Portland et Boston | 32,00 | 974 800 | - | - |
Nouveau-Brunswick | 152,00 | 200 000 | - | 1 722 000 |
Nouveau-Brunswick et Canada | 120,00 | 1 178 000 | 610 000 | 170 000 |
Northern | 167,50 | 425 000 | 21 184 | 4 192 633 |
Petitcodiac et Elgin | 14,00 | 8 000 | - | - |
Port Dover et Lac Huron ** | 63,00 | 80 000 | - | 167 900 |
Île-du-Prince-Édouard | 198,50 | - | - | - |
Québec et Lac Saint-Jean | 25,50 | 112 210 | 10 000 | 100 000 |
Québec central | 61,00 | 295 985 | - | - |
Industrie du bout du St-Laurent | 12,00 | 42 100 | - | - |
St-Laurent et Ottawa | 59,00 | - | 789 909 | 730 000 |
South Eastern ** | 65,00 | 833 251 | - | 894 000 |
Stanstead, Shefford et Chambly | 43,00 | - | - | - |
Toronto et Nipissing | 105,50 | 193 350 | - | 769 000 |
Toronto, Grey et Bruce | 191,00 | 773 085 | - | 1 999 726 |
Wetland | 16,25 | 798 712 | - | 957 273 |
Whitby et Port Perry | 46,00 | 110 080 | - | 689 611 |
Windsor et Annapolis | 84,00 | 1 467 300 | - | 1 532 628 |
Total | 5 574,25 | 113 702 126 | 68 876 866 | 79 674 382 |
De l'an dernier. | ||||
* Impossible de donner ces informations. | ||||
** Retours de l'an dernier. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1879. |