L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Taux d'intérêt | Prêt du gouvernement ou boni payé | Prêt municipal ou boni payé | Coût total du chemin de fer et du matériel roulant | |
---|---|---|---|---|
% | $ | |||
Albert (boni du N.-B.) | 6 | 455 000b | 670 000 | 1 767 000 |
Brockville et Ottawa (boni de l'Ont.) * | 7 | 75 000b | 140 000 | - |
Brantford, Norfolk & Port Burwell | 5 | - | - | 380 000 |
Centre du Canada | 6 | - | 42 500 | - |
Sud du Canada (boni de l'Ont.) | 7 | 147 858b | 320 052 | 26 735 182 |
Carillon & Grenville | - | - | - | 100 000 |
Succursale de Chatham (boni du N.-B.) | - | 32 000b | - | 98 000 |
Cobourg, Peterboro et Marmora (boni de l'Ont.) | 8 | 18 000b | 102 000 | 1 400 042 |
Européen et nord-américain (boni du N.-B.) | - | 1 180 000b | 60 000 | - |
Frédéricton (boni du N.-B.) | 6 | 230 000b | 80 000 | - |
Grand Trunk (prêt du gouvernement) | - | 15 142 633p | 82 500b | 149 512 050 |
Atlantique et St-Laurent | - | - | - | 8 484 000 |
Buffalo et Lac Huron | - | - | - | 6 270 982 |
Chicago, Détroit et jonction du G. T. au Canada | - | - | - | 2 169 736 |
Great Western | - | - | - | 38 309 362 |
London et Port Stanley | 7 | - | - | - |
Wellington, Grey et Bruce (boni de l'Ont.) | 7 | 241 276b | 682 000b | 3 280 256 |
London, Huron et Bruce (prêt de l'Ont.) | 6 | 178 630 | 307 494 | 1 401 841 |
Hamilton et North Western (prêt de l'Ont.) | - | 67 000 | 165 000 | 850 570 |
Intercolonial (prêt du gourvernement) | - | 35 682 249 | - | 35 682 249 |
Kingston et Pembroke (prêt de l'Ont.) | - | 115 274p | 450 000 | 802 620 |
Lévis et Kennebec (prêt de Qc) ** | - | 108 300p | 62 000 | - |
Vallée de Massawippi | - | - | - | 400 000 |
Midland (prêt de l'Ont.) | 6 | 98 350p | 140 870 | 3 957 588 |
Jonction de Montréal et du Vermont | - | - | - | - |
Montréal, Portland et Boston (prêt de Qc) | - | 14 000p | 25 000 | - |
Nouveau-Brunswick (prêt du N.-B.) | - | 76 000p | 23 000 | - |
Nouveau-Brunswick et Canada (prêt du N.-B.) | 6 | 575 000p | 47 500 | 3 506 000 |
Northern (prêt de l'Ont.) | 6 | 196 188p | 631 980 | - |
Petitcodiac et Elgin (prêt du N.-B.) | - | 70 000p | 13 000 | 83 000 |
Port Dover et Lac Huron (prêt de l'Ont.) ** | 7 et 8 | 126 000p | 198 043 | 718 829 |
Île-du-Prince-Édouard (prêt du gouvernement) | - | 3 403 367p | - | 3 403 367 |
Québec et Lac Saint-Jean (prêt de Qc) | - | 48 171p | 10 000 | 244 501 |
Québec central | - | - | 100 000 | 770 639 |
Industrie du bout du St-Laurent | - | - | - | 64 016 |
St-Laurent et Ottawa | 6 | - | - | 1 483 395 |
South Eastern (prêt de Qc) ** | 6 | 166 350p | 438 702 | 1 320 000 |
Stanstead, Shefford et Chambly | - | - | - | - |
Toronto et Nipissing (prêt de l'Ont.) | 7 | 104 860p | 376 702 | 1 600 000 |
Toronto, Grey et Bruce (prêt de l'Ont. et du gouvernement) | 6 | 377 938p | 969 561 | 4 167 129 |
Wetland (prêt de l'Ont. et du gouvernement) | 6 | - | - | 1 226 391 |
Whitby et Port Perry (prêt de l'Ont.) | 6 | 94 957p | 222 065 | 1 181 790 |
Windsor et Annapolis (prêt du gouvernement) | 6 | 1 089 896p | - | 3 799 989 |
Total | - | 59 659 300 | 5 689 299 | 299 240 744 |
De l'an dernier. | ||||
* Impossible de donner ces informations. | ||||
** Retours de l'an dernier. | ||||
Note : b – boni; p – prêt. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1879. |