L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1911 | 1921 | |||
---|---|---|---|---|
Rurale | Urbaine | Rurale | Urbaine | |
nombre | ||||
Canada | 3 933 696 | 3 272 947 | 4 435 8271 | 4 352 122 |
Île-du-Prince-Édouard | 78 758 | 14 970 | 69 522 | 19 093 |
Nouvelle-Écosse | 306 210 | 186 128 | 296 799 | 227 038 |
Nouveau-Brunswick | 252 342 | 99 547 | 263 432 | 124 444 |
Québec | 1 038 934 | 966 84 | 1 037 941 | 1 322 569 |
Ontario | 1 198 803 | 1 328 489 | 1 227 030 | 1 706 632 |
Manitoba | 261 029 | 200 365 | 348 502 | 261 616 |
Saskatchewan | 361 037 | 131 395 | 538 552 | 218 958 |
Alberta | 236 633 | 137 662 | 365 550 | 222 904 |
Colombie-Britannique | 188 796 | 203 684 | 277 020 | 247 562 |
Yukon | 4 647 | 3 865 | 2 851 | 1 306 |
Territoires du Nord-Ouest | 6 507 | - | 8 143 | - |
1. La Marine Royale du Canada (485 membres) est incluse dans le total de la population rurale. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |