L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1931 | 1941 | |||
---|---|---|---|---|
Rurale | Urbaine | Rurale | Urbaine | |
nombre | ||||
Canada | 4 804 728 | 5 572 058 | 5 254 239 | 6 252 416 |
Île-du-Prince-Édouard | 67 653 | 20 385 | 70 707 | 24 340 |
Nouvelle-Écosse | 281 192 | 231 654 | 310 422 | 267 540 |
Nouveau-Brunswick | 279 279 | 128 940 | 313 978 | 143 423 |
Québec | 1 061 056 | 1 813 606 | 1 222 198 | 2 109 684 |
Ontario | 1 335 691 | 2 095 992 | 1 449 022 | 2 338 633 |
Manitoba | 384 170 | 315 969 | 407 871 | 321 873 |
Saskatchewan | 630 880 | 290 905 | 600 846 | 295 146 |
Alberta | 453 097 | 278 508 | 489 583 | 306 586 |
Colombie-Britannique | 299 524 | 394 739 | 374 467 | 443 394 |
Yukon | 2 870 | 1 360 | 3 117 | 1 797 |
Territoires du Nord-Ouest | 9 316 | - | 12 028 | - |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |