L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Magazines généraux | Publications commerciales | |||
---|---|---|---|---|
nombre | tirage | nombre | tirage | |
1945 | ||||
Annuels et semi-annuels | 1 | 25 000 | 31 | 98 457 |
Mensuels | 38 | 1 739 562 | 170 | 509 722 |
Bimestriels | 13 | 120 556 | 13 | 33 324 |
Bi-mensuels | 1 | 292 083 | 12 | 24 937 |
Hebdomadaires | 8 | 366 806 | 17 | 50 374 |
Bi-hebdomadaires | 2 | * | 3 | 9 572 |
Tous les autres | 8 | 83 679 | 39 | 115 968 |
1946 | ||||
Annuels et semi-annuels | 3 | 90 000 | 31 | 102 769 |
Mensuels | 55 | 2 147 897 | 184 | 612 412 |
Bimestriels | 12 | 103 086 | 16 | 57 055 |
Bi-mensuels | 2 | 301 703 | 9 | 18 307 |
Hebdomadaires | 6 | 348 565 | 17 | 61 481 |
Bi-hebdomadaires | 2 | 25 000 | 5 | 9 270 |
Tous les autres | 8 | 85 780 | 42 | 113 007 |
* Tirage inconnu. | ||||
Notes : - N'est pas donné dans tous les cas. - Comprend les publications de langue française. |
||||
1. Comprend les publications religieuses, politiques, ouvrières, etc. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |