L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Publications agricoles | Publications diverses1 | |||
---|---|---|---|---|
nombre | tirage | nombre | tirage | |
1945 | ||||
Annuels et semi-annuels | - | - | - | - |
Mensuels | 16 | 547 587 | 34 | 734 398 |
Bimestriels | 3 | 5 125 | - | - |
Bi-mensuels | 5 | 234 397 | 9 | 128 612 |
Hebdomadaires | 10 | 803 044 | 20 | 354 419 |
Bi-hebdomadaires | 1 | 80 826 | - | - |
Tous les autres | 6 | 50 435 | 10 | 23 500 |
1946 | ||||
Annuels et semi-annuels | - | - | - | - |
Mensuels | 18 | 585 655 | 34 | 565 787 |
Bimestriels | 3 | 2 900 | - | - |
Bi-mensuels | 6 | 269 758 | 8 | 126 812 |
Hebdomadaires | 10 | 826 686 | 20 | 397 468 |
Bi-hebdomadaires | 1 | 81 108 | - | - |
Tous les autres | 5 | 29 748 | 13 | 50 800 |
* Tirage inconnu. | ||||
Notes : - N'est pas donné dans tous les cas. - Comprend les publications de langue française. |
||||
1. Comprend les publications religieuses, politiques, ouvrières, etc. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |