L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Halifax | Saint John | Montréal | Toronto | |
---|---|---|---|---|
(août 1939 = 100) | ||||
1940 | ||||
Février | 103,1 | 103,0 | 104,4 | 102,5 |
Avril | 101,9 | 101,2 | 105,4 | 103,2 |
Juin | 105,5 | 104,1 | 106,2 | 103,4 |
Août | 107,5 | 105,1 | 107,0 | 104,2 |
Octobre | 107,0 | 107,0 | 108,3 | 105,1 |
Décembre | 108,0 | 108,7 | 109,4 | 105,8 |
1942 | ||||
Février | 113,5 | 115,2 | 117,1 | 114,5 |
Avril | 113,5 | 115,1 | 117,4 | 114,7 |
Juin | 111,0 | 115,4 | 118,2 | 115,5 |
Août | 115,8 | 117,2 | 118,7 | 116,2 |
Octobre | 115,5 | 116,6 | 119,4 | 116,3 |
Décembre | 116,2 | 117,3 | 120,3 | 116,8 |
1944 | ||||
Février | 117,9 | 118,6 | 121,0 | 117,0 |
Avril | 118,2 | 118,7 | 121,2 | 117,2 |
Juin | 118,3 | 118,8 | 120,7 | 117,1 |
Août | 119,0 | 119,6 | 120,2 | 117,1 |
Octobre | 118,4 | 118,7 | 120,1 | 117,0 |
Décembre | 118,4 | 118,4 | 120,2 | 116,5 |
1945 | ||||
Février | 118,8 | 118,6 | 120,9 | 116,5 |
Avril | 118,7 | 118,8 | 121,0 | 116,8 |
Juin | 119,1 | 119,1 | 121,9 | 118,1 |
Août | 121,1 | 120,9 | 123,6 | 118,4 |
Octobre | 119,1 | 119,5 | 122,2 | 117,7 |
Décembre | 119,6 | 119,7 | 122,6 | 118,1 |
1946 | ||||
Février | 119,3 | 119,7 | 122,2 | 118,2 |
Avril | 120,3 | 120,6 | 123,1 | 119,3 |
Juin | 122,1 | 122,5 | 125,8 | 121,9 |
Août | 125,0 | 124,6 | 128,3 | 123,5 |
Octobre | 125,0 | 124,9 | 129,5 | 124,9 |
Décembre | 125,1 | 125,1 | 129,1 | 125,0 |
1947 | ||||
Février | 125,6 | 125,9 | 129,6 | 126,0 |
Avril | 127,9 | 128,5 | 132,7 | 128,8 |
Juin | 131,0 | 132,1 | 137,7 | 133,3 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |