L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Winnipeg | Saskatoon | Edmonton | Vancouver | |
---|---|---|---|---|
(août 1939 = 100) | ||||
1940 | ||||
Février | 102,6 | 101,6 | 103,1 | 103,0 |
Avril | 103,3 | 105,1 | 103,7 | 103,5 |
Juin | 103,2 | 101,7 | 103,8 | 103,1 |
Août | 104,6 | 105,3 | 103,7 | 103,8 |
Octobre | 105,2 | 106,9 | 101,2 | 104,1 |
Décembre | 106,3 | 108,6 | 105,6 | 105,4 |
1942 | ||||
Février | 112,4 | 115,7 | 110,9 | 112,2 |
Avril | 112,6 | 116,1 | 111,1 | 112,3 |
Juin | 113,1 | 116,2 | 112,0 | 113,1 |
Août | 115,0 | 117,5 | 114,1 | 115,1 |
Octobre | 114,5 | 117,0 | 113,6 | 115,5 |
Décembre | 115,6 | 118,5 | 115,0 | 116,9 |
1944 | ||||
Février | 115,4 | 119,3 | 115,7 | 116,8 |
Avril | 115,7 | 119,1 | 115,7 | 117,3 |
Juin | 115,5 | 119,3 | 115,7 | 117,5 |
Août | 115,7 | 119,6 | 116,1 | 117,0 |
Octobre | 115,8 | 119,2 | 115,8 | 117,2 |
Décembre | 115,8 | 119,2 | 115,6 | 116,9 |
1945 | ||||
Février | 116,0 | 119,1 | 116,0 | 117,6 |
Avril | 116,2 | 119,6 | 116,2 | 117,8 |
Juin | 117,2 | 119,9 | 116,7 | 119,1 |
Août | 118,0 | 121,2 | 117,7 | 119,4 |
Octobre | 116,8 | 120,3 | 117,1 | 117,9 |
Décembre | 117,0 | 120,7 | 117,6 | 118,7 |
1946 | ||||
Février | 117,1 | 120,6 | 117,8 | 119,2 |
Avril | 118,4 | 121,7 | 119,1 | 120,4 |
Juin | 120,9 | 125,3 | 121,2 | 123,7 |
Août | 122,1 | 126,1 | 123,2 | 124,7 |
Octobre | 122,7 | 127,2 | 123,9 | 125,9 |
Décembre | 123,2 | 128,2 | 124,8 | 126,6 |
1947 | ||||
Février | 121,0 | 129,0 | 121,9 | 127,7 |
Avril | 126,1 | 131,7 | 127,5 | 130,1 |
Juin | 129,7 | 136,2 | 131,3 | 134,3 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |