L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre vivant à chaque âge | Décès entre chaque âge et le suivant | Probabilité de mort avant l'âge suivant | Espérance de vie | |
nombre | années | |||
À la naissance | 100 000 | 3 058 | 0,03058 | 68,35 |
1 an | 96 942 | 179 | 0,00135 | 69,50 |
2 ans | 98 763 | 110 | 0,00114 | 68,63 |
3 ans | 96 653 | 96 | 0,00099 | 67,71 |
4 ans | 96 557 | 80 | 0,00083 | 66,78 |
5 ans | 96 477 | 292 | 0,00075 | 65,83 |
10 ans | 96 185 | 282 | 0,00050 | 61,02 |
15 ans | 95 903 | 555 | 0,00069 | 56,20 |
20 ans | 95 348 | 771 | 0,00153 | 51,51 |
25 ans | 94 577 | 710 | 0,00157 | 46,91 |
30 ans | 93 867 | 758 | 0,00150 | 42,24 |
35 ans | 93 109 | 1 048 | 0,00193 | 37,56 |
40 ans | 92 061 | 1 575 | 0,00283 | 32,96 |
45 ans | 90 486 | 2 590 | 0,00465 | 28,49 |
50 ans | 87 896 | 4 099 | 0,00773 | 24,25 |
55 ans | 83 797 | 6 251 | 0,01365 | 20,30 |
60 ans | 77 546 | 8 772 | 0,01099 | 16,73 |
65 ans | 68 774 | 11 257 | 0,02972 | 13,53 |
70 ans | 57 517 | 13 726 | 0,04467 | 10,67 |
75 ans | 43 791 | 14 855 | 0,06706 | 8,21 |
80 ans | 28 936 | 13 665 | 0,10091 | 6,14 |
85 ans | 15 271 | 9 624 | 0,15231 | 4,46 |
90 ans | 5 647 | 4 451 | 0,22712 | 3,16 |
95 ans | 1 196 | 1 091 | 0,33123 | 2,20 |
100 ans | 105 | - | 0,47051 | 1,49 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |