L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre vivant à chaque âge | Décès entre chaque âge et le suivant | Probabilité de mort avant l'âge suivant | Espérance de vie | |
nombre | années | |||
À la naissance | 100 000 | 2 387 | 0,02387 | 74,17 |
1 an | 97 613 | 160 | 0,00164 | 74,98 |
2 ans | 97 453 | 94 | 0,00096 | 74,11 |
3 ans | 97 359 | 69 | 0,00071 | 73,18 |
4 ans | 97 290 | 59 | 0,00061 | 72,23 |
5 ans | 97 231 | 196 | 0,00053 | 71,27 |
10 ans | 97 035 | 147 | 0,00029 | 66,41 |
15 ans | 96 888 | 229 | 0,00040 | 61,51 |
20 ans | 96 659 | 281 | 0,00055 | 56,65 |
25 ans | 96 378 | 333 | 0,00064 | 51,80 |
30 ans | 96 045 | 433 | 0,00079 | 46,98 |
35 ans | 95 612 | 654 | 0,00115 | 42,18 |
40 ans | 94 958 | 992 | 0,00174 | 37,45 |
45 ans | 93 966 | 1 572 | 0,00277 | 32,82 |
50 ans | 92 394 | 2 394 | 0,00436 | 28,33 |
55 ans | 90 000 | 3 613 | 0,00675 | 24,01 |
60 ans | 86 387 | 5 471 | 0,01064 | 19,90 |
65 ans | 80 916 | 8 170 | 0,01718 | 16,07 |
70 ans | 72 746 | 11 694 | 0,02774 | 12,58 |
75 ans | 61 052 | 15 891 | 0,04664 | 9,48 |
80 ans | 45 161 | 18 277 | 0,07941 | 6,90 |
85 ans | 26 884 | 15 622 | 0,13118 | 4,89 |
90 ans | 11 262 | 8 539 | 0,20708 | 3,39 |
95 ans | 2 723 | 2 445 | 0,31226 | 2,32 |
100 ans | 278 | - | 0,45185 | 1,56 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |