L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada | Terre-Neuve | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers de dollars | % | milliers de dollars | % | milliers de dollars | % | milliers de dollars | % | |
Agriculture | 1 937 170 | 12,2 | - | - | 18 171 | 45,9 | 30 225 | 8,7 |
Foresterie | 664 665 | 4,2 | 24 295 | - | 376 | 0,9 | 16 052 | 4,6 |
Pêche | 90 891 | 0,6 | 13 661 | - | 3 279 | 8,3 | 23 582 | 6,7 |
Piégeage | 17 424 | 0,1 | 48 | - | 2 | - | 207 | 0,1 |
Mines | 1 061 430 | 6,7 | 42 625 | - | - | - | 50 850 | 14,6 |
Énergie électrique | 543 305 | 3,4 | 6 698 | - | 1 367 | 3,5 | 16 481 | 4,7 |
Manufactures | 8 753,45 | 55,3 | 60 587 | - | 6 432 | 16,3 | 139 646 | 40,0 |
Construction | 2 769 715 | 17,5 | 41 863 | - | 9 930 | 25,1 | 71 920 | 20,6 |
Total | 15 838 050 | 100,0 | 100 | - | 39 557 | 100,0 | 318 963 | 100,0 |
1. Les chiffres de la Colombie-Britannique relatifs à la construction comprennent ceux du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. | ||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |