L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Nouveau-Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers de dollars | % | milliers de dollars | % | milliers de dollars | % | milliers de dollars | % | |
Agriculture | 38 375 | 12,7 | 331 794 | 7,9 | 526 895 | 8,1 | 149 866 | 25,4 |
Foresterie | 32 423 | 10,8 | 188 859 | 4,5 | 114 483 | 1,8 | 6 165 | 1,1 |
Pêche | 6 753 | 2,2 | 3 453 | 0,1 | 6 783 | 0,1 | 3 477 | 0,6 |
Piégeage | 184 | 0,1 | 1 750 | 0,1 | 4 286 | 0,1 | 2 970 | 0,5 |
Mines | 10 405 | 3,4 | 233 120 | 5,5 | 221 263 | 3,4 | 22 545 | 3,8 |
Énergie électrique | 11 986 | 4,0 | 170 064 | 4,0 | 208 649 | 3,2 | 24 340 | 4,1 |
Manufactures | 120 808 | 40,1 | 2 022 333 | 62,4 | 4 426 655 | 68,3 | 247 472 | 41,9 |
Construction | 80 566 | 26,7 | 653 698 | 15,5 | 970 608 | 15,0 | 133 644 | 22,6 |
Total | 301 500 | 100,0 | 4 305 071 | 100,0 | 6 479 622 | 100,0 | 590 479 | 100,0 |
1. Les chiffres de la Colombie-Britannique relatifs à la construction comprennent ceux du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. | ||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |