L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1954 | ||||
---|---|---|---|---|
Quotidiens | Hebdomadaires1 | |||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Canada | 84 | 3 139 053 | 738 | 3 903 125 |
Terre-Neuve | 3 | 31 703 | 4 | 29 122 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 18 910 | 1 | 5 435 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 148 470 | 27 | 80 066 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 75 701 | 19 | 59 |
Québec | 5 | 294 867 | 31 | 1 652 1192 |
Ontario | 40 | 1 635 723 | 256 | 1 575 487 |
Manitoba | 6 | 196 697 | 66 | 107 506 |
Saskatchewan | 4 | 98 480 | 152 | 164 614 |
Alberta | 5 | 196 823 | 99 | 128 153 |
Colombie-Britannique | 11 | 431 679 | 80 | 197 510 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 3 | 4 250 |
Notes : Les chiffres à partir de 1945 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada précédents à compter de celui de 1947. La circulation n'est pas déclarée pour tous les journaux. Y compris les journaux publiés deux et trois fois par semaine et en fin de semaine. | ||||
1. Comprend des journaux bilingues. | ||||
2. Comprend un supplément de fin de semaine distribué avec les quotidiens dans d'autres provinces. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |