L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1956 | ||||
---|---|---|---|---|
Quotidiens | Hebdomadaires | |||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Canada | 86 | 3 248 092 | 747 | 3 957 087 |
Terre-Neuve | 3 | 32 276 | 4 | 30 725 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 19 446 | 1 | 5 626 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 149 557 | 26 | 81 906 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 80 657 | 17 | 53 612 |
Québec | 5 | 314 080 | 24 | 1 556 3502 |
Ontario | 41 | 1 688 314 | 252 | 1 637 072 |
Manitoba | 6 | 207 848 | 67 | 82 684 |
Saskatchewan | 4 | 101 602 | 164 | 146 205 |
Alberta | 5 | 215 017 | 108 | 174 775 |
Colombie-Britannique | 12 | 439 295 | 82 | 183 917 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 2 | 4 215 |
Notes : Les chiffres à partir de 1945 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada précédents à compter de celui de 1947. La circulation n'est pas déclarée pour tous les journaux. Y compris les journaux publiés deux et trois fois par semaine et en fin de semaine. | ||||
1. Comprend des journaux bilingues. | ||||
2. Comprend un supplément de fin de semaine distribué avec les quotidiens dans d'autres provinces. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |