L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1955 | ||||
---|---|---|---|---|
Quotidiens | Hebdomadaires | |||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Canada | 85 | 3 234 676 | 724 | 3 768 724 |
Terre-Neuve | 3 | 28 923 | 4 | 29 815 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 19 042 | 1 | 5 735 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 150 339 | 26 | 79 056 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 77 960 | 17 | 51 962 |
Québec | 5 | 307 186 | 25 | 1 454 9792 |
Ontario | 40 | 1 681 106 | 254 | 1 597 398 |
Manitoba | 6 | 205 065 | 66 | 85 150 |
Saskatchewan | 4 | 102 365 | 150 | 146 900 |
Alberta | 5 | 204 927 | 98 | 146 869 |
Colombie-Britannique | 12 | 447 763 | 81 | 166 985 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 2 | 3 875 |
Notes : Les chiffres à partir de 1945 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada précédents à compter de celui de 1947. La circulation n'est pas déclarée pour tous les journaux. Y compris les journaux publiés deux et trois fois par semaine et en fin de semaine. | ||||
1. Comprend des journaux bilingues. | ||||
2. Comprend un supplément de fin de semaine distribué avec les quotidiens dans d'autres provinces. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |