L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1963 | |||
---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Total | |
nombre | |||
Canada | 45 163 | 47 988 | 93 151 |
Terre-Neuve | 184 | 165 | 349 |
Île-du-Prince-Édouard | 33 | 45 | 78 |
Nouvelle-Écosse | 604 | 594 | 1 198 |
Nouveau-Brunswick | 409 | 360 | 769 |
Québec | 11 759 | 11 505 | 23 264 |
Ontario | 23 515 | 25 701 | 49 216 |
Manitoba | 1 431 | 1 361 | 2 792 |
Saskatchewan | 695 | 743 | 1 438 |
Alberta | 2 253 | 2 478 | 4 731 |
Colombie Britannique | 4 251 | 5 003 | 9 254 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 29 | 33 | 62 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |