L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1964 | |||
---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Total | |
nombre | |||
Canada | 55 825 | 56 781 | 112 606 |
Terre-Neuve | 224 | 221 | 445 |
Île-du-Prince-Édouard | 33 | 46 | 79 |
Nouvelle-Écosse | 601 | 588 | 1 189 |
Nouveau-Brunswick | 320 | 376 | 696 |
Québec | 13 400 | 12 573 | 25 973 |
Ontario | 30 358 | 31 110 | 61 468 |
Manitoba | 1 581 | 1 425 | 3 006 |
Saskatchewan | 873 | 922 | 1 795 |
Alberta | 2 594 | 2 927 | 5 521 |
Colombie Britannique | 5 790 | 6 534 | 12 324 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 51 | 59 | 110 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |