L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1965 | |||
---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Total | |
nombre | |||
Canada | 74 707 | 72 051 | 146 758 |
Terre-Neuve | 303 | 301 | 604 |
Île-du-Prince-Édouard | 63 | 74 | 137 |
Nouvelle-Écosse | 867 | 745 | 1 612 |
Nouveau-Brunswick | 573 | 501 | 1 074 |
Québec | 15 942 | 14 404 | 30 346 |
Ontario | 40 357 | 39 345 | 79 702 |
Manitoba | 2 053 | 1 895 | 3 948 |
Saskatchewan | 1 238 | 1 411 | 2 649 |
Alberta | 3 975 | 4 074 | 8 049 |
Colombie Britannique | 9 269 | 9 233 | 18 502 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 67 | 68 | 135 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |